お問い合わせはTEL. 0294-72-5511
〒313-0016 茨城県常陸太田市金井町3670
ご高齢、並び、お車で来院できない方の為に送迎バスを運行しております。
この時刻表は、藤井病院と常陸太田市の各市街地を結ぶ「市街地コース」です。福島県「矢祭町と藤井病院」間を走る福祉バスとは異なります。
御利用料金は、無料となっております。お気軽に御利用下さい。
市街地バス運行表
月曜日・木曜日 | 火曜日・金曜日 | 水曜日・土曜日 | |||
金砂郷方面 @ | 亀作方面 @ | 茅根・高貴方面 @ | |||
上宮河内町 | 8:05 | 真弓ニュータウン | 7:50 | 里野宮 | 7:40 |
金砂の湯前 | 8:07 | 大森団地前 | 7:51 | 茅 根 | 7:45 |
下宮布金 | 8:10 | 丹奈団地前 | 7:53 | 白羽スポーツ広場前 | 7:47 |
下 宮 中 | 8:12 | 山 根 | 7:57 | 内 桶 | 7:48 |
照 山 | 8:13 | 世 矢 境 | 7:58 | 台 坪 | 7:50 |
上利員十文字 | 8:15 | 東 真 弓 | 8:01 | 田渡公民館 | 7:52 |
上利員公民館 | 8:17 | 栄 坪 | 8:03 | 機初団地 | 7:53 |
上利員松屋 | 8:18 | 弁天入口 | 8:05 | 野 際 | 8:01 |
上利員原下 | 8:19 | 西 真 弓 | 8:07 | 高貫下坪 | 8:03 |
旧北中学校 | 8:20 | 亀作神社 | 8:08 | フードマーケットカスミ | 8:07 |
中利員坂上 | 8:22 | 馬 船 | 8:10 | かわねや(フェスタ店) | 8:08 |
下利員タバコ店 | 8:25 | 機初団地(コンビニ前) | 8:15 | 藤井病院(着) | 8:10 |
金砂郷役場前 | 8:30 | 新機初橋 | 8:16 | 粟原方面 A | |
大串商店 | 8:32 | フードマーケットカスミ | 8:18 | 谷河原十文字 | 8:32 |
大方交番 | 8:35 | かわねや(フェスタ店) | 8:20 | 下 河 合 | 8:40 |
大里コミュニティーセンター | 8:37 | 藤井病院(着) | 8:22 | 河合十文字 | 8:42 |
丸山公園前 | 8:40 | 逆久保方面 A | 上河合公民館 | 8:43 | |
藤田十文字 | 8:43 | 逆 久 保 | 8:45 | 粟 原 東 | 8:44 |
稲 木 | 8:45 | 深 久 保 | 8:53 | 粟 原 仲 | 8:45 |
常陸太田駅 | 8:47 | 深久保入口 | 8:55 | 島町馬場下 | 8:46 |
藤井病院(着) | 8:50 | 二 又 | 8:56 | 島 町 西 | 8:47 |
佐竹南台団地方面 A | 三 岫 | 8:57 | 小島中小鶴 | 9:00 | |
磯部集会所 | 9:10 | 笹 原 | 8:58 | 中野十文字 | 9:02 |
↓ | 9:12 | サングリーンピア太田ケアセンター | 9:00 | 藤田十文字 | 9:03 |
佐竹南台ニュータウン | 9:14 | 町屋郵便局 | 9:04 | 佐竹寺前 | 9:05 |
↓ | 9:16 | 河内公民館 | 9:05 | 稲 木 | 9:07 |
佐竹公民館 | 9:17 | 春友(349号沿い) | 9:08 | 常陸太田駅 | 9:09 |
↓ | 9:18 | 常福地(349沿い) | 9:10 | 藤井病院(着) | 9:11 |
稲木周辺 | 9:20 | 里野宮(349沿い) | 9:12 | ||
↓ | 9:22 | フードマーケットカスミ | 9:16 | ||
常陸太田駅 | 9:24 | かわねや(フェスタ店) | 9:18 | ||
藤井病院着 | 9:26 | 藤井病院(着) | 9:20 |
〒313-0016
茨城県常陸太田市金井町3670
TEL. 0294-72-5511
FAX. 0294-72-5516
E-mail:
hitachioota@fujii-hospital.com