常陸太田市【藤井病院】⇔福島県【矢祭町】間で、1日1往復の無料送迎バスを運行しております。
曜日ごとに「停留所」や「到着時刻」が異なりますので、ご確認をお願いします。
また、悪天候や諸事情により運休や到着時刻の遅れが生じる場合があります。
月曜日コース | 火・金曜日コース | 木曜日コース | 土曜日コース | ||||
車庫前 | 7:30 | 車庫前 | 7:30 | 車庫前 | 7:30 | 車庫前 | 7:30 |
サンマート | 7:35 | 東舘駅前 | 7:33 | 戸 塚 | 7:33 | 戸 塚 | 7:33 |
戸 塚 | 7:40 | 矢祭駅前 | 7:38 | 天 神 沢 | 7:42 | サンマート | 7:35 |
東舘駅前 | 7:47 | 下 野 宮 | 7:45 | 東舘駅前 | 7:47 | 入 山 | 7:38 |
小 田 川 | 7:52 | 川 山 | 7:47 | 上 野 内 | 7:50 | 天 神 沢 | 7:45 |
中 山 | 7:56 | 内 大 野 | 8:00 | 宝 坂 | 7:58 | 東舘駅前 | 7:50 |
下 関 | 8:00 | 生 瀬 | 8:05 | 手 元 | 8:02 | 矢祭駅前 | 7:55 |
仲 町 | 8:05 | 湯 草 | 8:13 | 折 屋 | 8:06 | 高 野 | 8:00 |
大 垬 | 8:07 | 坂 下 | 8:17 | 下 関 | 8:10 | 中 山 | 8:03 |
永 戸 | 8:10 | 下 高 倉 | 8:21 | 仲 町 | 8:13 | 下 関 | 8:07 |
徳 田 | 8:12 | 天 下 野 | 8:30 | 大 垬 | 8:15 | 大 垬 | 8:11 |
小 中 | 8:17 | 西 足 | 8:33 | 永 戸 | 8:20 | 永 戸 | 8:17 |
大 中 | 8:20 | 染 和 田 | 8:40 | 徳 田 | 8:23 | 徳 田 | 8:18 |
折橋十文字 | 8:25 | 国 安 | 8:45 | 小 妻 | 8:26 | 小 妻 | 8:20 |
小 菅 | 8:30 | 山 田 | 8:50 | 小 中 | 8:28 | 小 中 | 8:23 |
大 菅 | 8:37 | 東 連 地 | 8:56 | 大 中 | 8:33 | 大 中 | 8:28 |
里 見 橋 | 8:43 | 岩 手 | 9:00 | 折 橋 | 8:36 | 折 橋 | 8:31 |
東河内(トイレ) | 8:52 | 玉 造 | 9:02 | 小 菅 | 8:40 | 小 菅 | 8:35 |
町 屋 | 8:57 | 久 米 | 9:07 | 大 菅 | 8:45 | 大 菅 | 8:40 |
白 羽 | 9:05 | 大 平 | 9:10 | 里 見 橋 | 8:52 | 里 見 橋 | 8:48 |
田 渡 | 9:10 | 一 高 前 | 9:13 | 東河内(トイレ) | 9:02 | 東染明神 | 9:00 |
市営幡団地 | 9:13 | 藤井病院 | 9:18 | 町 屋 | 9:07 | 東 染 | 9:03 |
高 貫 | 9:18 | 高倉団地 | 9:20 | 細 草 | 9:06 | ||
藤井病院 | 9:28 | 瑞 竜 | 9:30 | 染 和 田 | 9:11 | ||
藤井病院 | 9:40 | 国 安 | 9:16 | ||||
山 田 | 9:21 | ||||||
東 連 地 | 9:26 | ||||||
岩 手 | 9:30 | ||||||
久 米 | 9:33 | ||||||
大 平 | 9:35 | ||||||
藤井病院 | 9:43 |
茨城県常陸太田市金井町3670
医療法人藤慈会 藤井病院
Tel. 0294-72-5511(代)